通知公告
您当前的位置: 新闻动态 > 通知公告2015年《名师助考》中考系列播出安排
时间:2015-04-10 来源:
期数 | 学科 | 嘉宾 | 专题内容 | 播出时间 |
1 | 语文 | 赵玲 | 作文·拟题 | 4月11日 11:32 |
2 | 语文 | 赵玲 | 作文·选材 | 4月11日 11:49 |
3 | 语文 | 赵玲 | 作文·结构 | 4月11日 12:07 |
4 | 语文 | 杨晓炜 | 诗歌赏析 | 4月11日 12:27 |
5 | 语文 | 杨晓炜 | 综合性学习(一) | 4月11日 12:44 |
6 | 语文 | 杨晓炜 | 综合性学习(二) | 4月11日 13:02 |
7 | 英语 | 刘庆兰 | 中考听力备考策略 | 4月12日 11:32 |
8 | 英语 | 刘庆兰 | 单项选择备考策略 | 4月12日 11:49 |
9 | 英语 | 刘庆兰 | 完形填空备考策略 | 4月12日 12:07 |
10 | 英语 | 刘庆兰 | 阅读理解备考策略 | 4月12日 12:27 |
11 | 英语 | 刘庆兰 | 词型填空和补全对话备考策略 | 4月12日 12:44 |
12 | 英语 | 刘庆兰 | 书面表达命题分析 | 4月12日 13:02 |
13 | 数学 | 谢晓玲 | 二次函数知识树 | 4月18日 11:32 |
14 | 数学 | 谢晓玲 | 求二次函数的解析式 | 4月18日 11:49 |
15 | 数学 | 谢晓玲 | 二次函数中的面积问题 | 4月18日 12:07 |
16 | 数学 | 谢晓玲 | 解直角三角形 | 4月18日 12:27 |
17 | 数学 | 谢晓玲 | 一个基本方法的运用 | 4月18日 12:44 |
18 | 数学 | 谢晓玲 | 数学易错点分析 | 4月18日 13:02 |
19 | 化学 | 洪涛 | 四大基本反应类型 | 4月19日 11:32 |
20 | 化学 | 洪涛 | 质量守恒定律的应用 | 4月19日 11:49 |
21 | 化学 | 洪涛 | 金属活动顺序表的应用 | 4月19日 12:07 |
22 | 化学 | 洪涛 | 溶解度 | 4月19日 12:27 |
23 | 化学 | 洪涛 | 常见气体的制取 | 4月19日 12:44 |
24 | 化学 | 洪涛 | 利用化学方程式的简单计算 | 4月19日 13:02 |
25 | 历史 | 王益鸥 | 认识重要历史人物、联想相关知识点 | 4月25日 11:32 |
26 | 历史 | 王益鸥 | 分析重要历史图片,挖掘图片内在信息 | 4月25日 11:49 |
27 | 历史 | 王益鸥 | 关注周年纪念、热点问题,突破重要专题 | 4月25日 12:07 |
28 | 历史 | 安海山 | 高分秘籍之在材料里“检”分 | 4月25日 12:27 |
29 | 历史 | 安海山 | 高分秘籍之玩转“开放型”试题 | 4月25日 12:44 |
30 | 历史 | 安海山 | 高分秘籍之搞定“主题型”试题 | 4月25日 13:02 |
31 | 政治 | 张燕 | 专题复习要心中有法 | 4月26日 11:32 |
32 | 政治 | 张燕 | 问答题的答题技巧 | 4月26日 11:49 |
33 | 政治 | 张燕 | 选择题的答题技巧 | 4月26日 12:07 |
34 | 政治 | 毛建明 | 2015年时政热点命题分析(上) | 4月26日 12:27 |
35 | 政治 | 毛建明 | 2015年时政热点命题分析(下) | 4月26日 12:44 |
36 | 政治 | 毛建明 | 复习策略 | 4月26日 13:02 |
37 | 物理 | 董振邦 | 凸透镜成像规律的巧记与活用 | 5月2日 11:32 |
38 | 物理 | 董振邦 | “机械能”考查的类型及要点 | 5月2日 11:49 |
39 | 物理 | 董振邦 | 怎样判断电压表、电流表数的变化(上) | 5月2日 12:07 |
40 | 物理 | 董振邦 | 怎样判断电压表、电流表数的变化(下) | 5月2日 12:27 |
41 | 物理 | 董振邦 | “功、率”计算的类型和要点(上) | 5月2日 12:44 |
42 | 物理 | 董振邦 | “功、率”计算的类型和要点(下) | 5月2日 13:02 |
43 | 地理 | 殷轶 | 地球的公转判读一点通 | 5月3日 11:32 |
44 | 地理 | 殷轶 | 等高线地形图的判读及应用 | 5月3日 11:49 |
45 | 地理 | 殷轶 | 板块运动精讲 | 5月3日 12:07 |
46 | 地理 | 董坤 | 地理计算 | 5月3日 12:27 |
47 | 地理 | 董坤 | 气候及对人类活动的影响 | 5月3日 12:44 |
48 | 地理 | 董坤 | 世界主要河、湖及对人类活动的影响 | 5月3日 13:02 |
49 | 生物 | 普晓波 | 植物三大生理活动——蒸腾作用 | 5月9日 11:32 |
50 | 生物 | 普晓波 | 植物三大生理活动——光合作用 | 5月9日 11:49 |
51 | 生物 | 普晓波 | 植物三大生理活动——呼吸作用 | 5月9日 12:07 |
52 | 生物 | 宁文君 | 人的食物来源于环境 | 5月9日 12:27 |
53 | 生物 | 宁文君 | 人体生命活动的能力供给(一) | 5月9日 12:44 |
54 | 生物 | 宁文君 | 人体生命活动的能力供给(二) | 5月9日 13:02 |
注:您还可以登录昆明教育电视台网站:www.kmetv.com 昆明教育信息港:www.kmedu.net 新新浪、腾讯微博:@昆明教育电视台随时点击收看!